Hosted Exchange 2010 Enterprise
Produktdetails & Preise
| Enterprise Postfachklassen | ||||||||||
BasicExchange | StandardExchange | QualityExchange | |||||||||
Speicherplatz pro Postfach | 1.000 MB | 20.000 MB | 25.000 MB | ||||||||
Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | ||||||||
Speicherplatzerweiterung in 1.000 MB Schritten | optional | optional | optional | ||||||||
Maximaler Speicherplatz je Postfach | 50.000 MB | 50.000 MB | 50.000 MB | ||||||||
Mit bestehender Domain nutzbar | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Zugriff auf Postfächer | |||||||||||
Outlook® Web App | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
IMAP Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
POP3 Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Zugriff mit Outlook® Client (RPC over HTTPS) | - | ✓ | ✓ | ||||||||
Abgleich mit Smartphones: IPhone, Android, Windows Phone (ActiveSync®) | - | ✓ | ✓ | ||||||||
Zugriff mit Outlook® 2011 für Mac / Apple Mail | - | ✓ | ✓ | ||||||||
BlackBerry® Enterprise Service | - | optional | optional | ||||||||
Microsoft® Outlook® | |||||||||||
Microsoft® Outlook® Lizenz enthalten (jeweils aktuelle Version für Windows oder Mac, verschiedene Sprachen) | - | - | ✓ | ||||||||
Spam- und Virenschutz | |||||||||||
Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Global definierte Spam- und Virenschutzvorgaben | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Zentrales Management durch QualityHosting | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
individuelle White- und Blacklists | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
unternehmensweite White- und Blacklists | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Aktivierung einer Spam-Quarantäne (nur Verfügbar sofern E-Mail Archivierung nicht aktiviert ist) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Message-Tracking / E-Mail Logbuch | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
umfangreiche Reports und Statistiken | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Exchange Funktionen | |||||||||||
Workgroup-Funktionen (z.B. Zugriff auf Post- fächer anderer Benutzer, Gruppenkalender usw.) | - | ✓ | ✓ | ||||||||
Ressourcen-Postfächer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Anzahl an SMTP Adressen je Postfach | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Microsoft® Exchange Deleted Item Retention Period | max. 45 Tage | max. 45 Tage | max. 45 Tage | ||||||||
E-Mail Versand & Empfang | |||||||||||
Maximale Brutto-Größe einer zu empfangenden / versendenden E-Mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB | ||||||||
Adressmaskierung: Verwendung einer beliebigen Absenderadresse | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Hosted Exchange 2010 - FeaturePacks | |||||||||||
Advanced User Management | inklusive | ||||||||||
Advanced Group and Contact Management | inklusive | ||||||||||
Security Policy and Mobile Management | inklusive | ||||||||||
Advanced Anti-Spam and Anti-Virus | inklusive | ||||||||||
Advanced Backup-Management | inklusive | ||||||||||
Exchange Umgebung | |||||||||||
Basierend auf der Microsoft® Exchange Server 2010 Hosting Plattform | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Verfügbarkeit auf Applikationsebene (hohes Service Level Agreement) | mind. 99,9% | ||||||||||
Tägliche Datensicherung | ✓ | ||||||||||
Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | ||||||||||
Hochsicherheitsrechenzentrum (ISO 27001) | ✓ | ||||||||||
Rechenzentrumsstandort | Deutschland | ||||||||||
Kundenoptionen | |||||||||||
Domain Registrierung | optional | ||||||||||
Revisionssichere E-Mail Archivierung | optional | ||||||||||
Unified Messaging (SMS Versand, Faxempfang und -versand) | optional | ||||||||||
E-Mail Verschlüsselung | optional | ||||||||||
Info-Postfach (Ersatz für öffentliche Ordner) | - | optional | optional | ||||||||
E-Mail Disclaimer | optional | ||||||||||
Preise | |||||||||||
Mtl. Grundgebühr bei 1 Monat Vertragslaufzeit | € 0,99 | € 6,99 | € 8,49 | ||||||||
Mtl. Grundgebühr bei 24 Monaten Vertragslaufzeit | € 0,99 | € 5,79 | € 7,29 |
Alle Preise zzgl. MwSt.